Name | Untersuchungen | Prüfungen | Ausstellungsergebnisse | |
2.F-Wurf | ||||
2024 | ||||
2.E-Wurf | Elana | |||
2024 | Enya | |||
Evita |
Vielversprechend 1 Bestes Baby |
|||
2.D-Wurf | Djego | |||
2.C-Wurf | Cassanova | |||
2023 | Chicago | HD-A2 / Hz-0 | ZTP |
Vorzüglich 1 + Anw. (Jugendklasse) Schönster Junghund Europa-Jugendsieger 2024, Jugend-Klubsieger (BK), Dt. Jugend-Champion (VDH), Jugend-Champion (BK) |
Cadice | ||||
Canberra | Vorzüglich 4 (Jugendklasse) | |||
Casablanca | ||||
2.B-Wurf | Bayonne | |||
2022 | Bologna | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 | AD, ZTP |
Dt. Champion (VDH), Champion (BK), Jugend-Klubsieger (BK), Dt. Jugend-Champion (VDH), Jugend-Champion (BK) Jüngstensieger |
Brasilia | ||||
2.A-Wurf | Achilles | |||
Arturo | HD-A1 / Hz-0 | Vorzüglich 2 + Res.-Anw. | ||
Apollo | ||||
Africa | HD-A2 / Hz-0 | |||
Z-Wurf | Zamunda | |||
Zabaione | HD-B / Hz-0 / JSp-0 | Vorzüglich 2 + Res.-Anw. (Jugendklasse) | ||
Zaire | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | IGP1, BH/VT, AD, ZTP |
Vorzüglich 1 + Anw. + KSA + CACIB + BOB / BOS Jahressiegerin (BK) 2023, Champion (BK), Dt. Champion (VDH), Schweizer Ausstellungs-Champion, Schönste in Hessen gez. Hündin 2024, Saarlandsiegerin, Jugend-Klubsieger (BK), Dt. Jugend-Champion (VDH), Jugend-Champion (BK), Ortenau-Jugendsieger, Alpen-Jugendsieger |
|
Zazou | ||||
Zoey | ||||
Y-Wurf | Yokohama | |||
Yazoo | ||||
X-Wurf | Xaverio | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | AD | V2 + Res.-Anw. Dt.Champ.(VDH) |
2021 | Xanadu | HD-A1 / Hz-0 | ||
Xenia | HD-A1 / Hz-0 / JSp-0 | Vielversprechend 3 (Jüngstenklasse) | ||
Xilly | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | BH/VT, AD | Vice-Jahres-Jugendsiegerin 2022 (CH) | |
Ximena | Vielversprechend 2 (Jüngstenklasse) | |||
Xora | ||||
X-tra | HD-A2 / Hz-0 / Sp-0 | AD, ZTP |
V1 + Anw. Dt.Champ.(VDH)&(BK) Dt. Champion (VDH), Champion (BK), Schönstes Baby Jüngstensieger |
|
W-Wurf | Waterloo | IGP1, BH/VT | ||
2020 | What'sUp | |||
Wickie | ||||
Waikiki | ||||
Whigfield | ||||
V-Wurf | Valentino | |||
2019 | Vasco | HD-B2 / Hz-0 / Sp-1 | BH/VT, AD, ZTP | |
Valentina | ||||
Vanessa | ||||
Venezia | ||||
Verona |
HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 |
BH/VT, AD, ZTP | V1 + Anw. Dt.Champ.(VDH) | |
Vicky | ||||
U-Wurf | Unit | HD-A1 / Hz-0 / JSp-0 | IGP1, BH/VT, AD | platziertes V |
2019 | Uranus-Zeus | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 | BH/VT, AD, ZTP |
Dt. Champion (VDH), Schönster in Hessen gezüchteter Rüde, Schönster in Hessen gezüchteter Boxer 2021, Saarlandsieger 2021 + 2024 |
Ustinov | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | IGP1, BH/VT, AD, ZTP |
Dt. Champion (VDH), Schweizer Ausstellungs-Champion, Dt. Jugend-Champion (VDH), Jahres-Jugend-Sieger 2020 (IBC) |
|
Utah | Hz-0 | V1 + Anw. Jug-Champ.(VDH)+(BK) | ||
T-Wurf | Tabaluga | |||
2019 | Tarzan | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | BH/VT, AD, ZTP | V1 + Anw. Dt.Champ.(VDH) |
Tokyo | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | |||
Taiga | ||||
Tia |
HD-A1 / Sp-0 |
|||
Tiramisu | HD-A1 / Hz-0 / Sp-2 | BH/VT, AD, ZTP |
Dt. Champion (VDH), Schweizer Ausstellungs-Champion |
|
S-Wurf | Sakima | |||
2017 | Samurai | platziertes VV (Jüngstenklasse) | ||
Sahara | platziertes VV (Jüngstenklasse) | |||
Savannah | HD-A1 | BH/VT, BGH1 | ||
Summer-Sun | ||||
Sunny | ||||
Sunshine | ||||
R-Wurf | Rasko | |||
2016 | Rio | |||
Ruukie | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | IGP1, AD, ZTP, Körung |
Schweizer Ausstellungs-Champion, Schönster in B-W gezüchteter Rüde der Gebrauchshundklasse 2020 |
|
Ravenna | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | BH, AD | V1 + Anw. Dt.Champ.(VDH) | |
Rayka | ||||
Q-Wurf | Quebec | HD-B1 / Hz-1 / Sp-0 | BH, AD, ZTP | platziertes V |
2015 | Qsmilla | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 |
IPO3, BGH3, BH1, IFH1, IFH2, AD, ZTP, Körung |
Schweizer Ausstellungs-Champion, Schweizer Schönheits-Champion |
P-Wurf | Pernod | |||
2014 | Picasso | HD-A2 / Hz-0 / Sp-3 | IPO1, AD, ZTP |
Jahresveteranensieger (BK) 2023, Veteranen-Champion (BK), Saarlandveteranensieger, Dt. Champion (VDH), Schweizer Ausstellungs-Champion, Polnischer Champion, Schönster in B-W gezüchteter Rüde der Gebrauchshundeklasse 2018, Alpensieger, Dt. Jugend-Champion (VDH), Dt. Jugend-Champion (BK), Alpen-Jugendsieger |
Paloma | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | BH, AD, ZTP | VV 4 (Jüngstenklasse) | |
Pippa | ||||
O-Wurf | Odin | HD-A2 / Hz-0 / Sp-0 | IPO3, FH1, FH2, AD, ZTP | V2 + Res.-Anw. Dt.Champ.(VDH) |
2013 | Oh-Lala | |||
N-Wurf | Nabucco | BH | ||
2010 | Nando | |||
Nashville | ||||
Nepomuk | ||||
Nevio | HD-B1 | AD, ZTP | Sg (Jugendklasse) | |
Nougat | ||||
Non-Stop | ||||
Nala | Sg (Jugendklasse) | |||
Nizza | HD-A2 / Hz-0 / Sp-1 | IPO1, AD, ZTP |
Veteranen-Jahressiegerin 2019 (D), Veteranen-Jahressiegerin 2019 (CH), Europa-Veteranen-Siegerin, Dt. Veteranen-Champion (VDH), Veteranen-Champion (BK), Annual Trophy Veteran-Winner, Dt. Champion (VDH) |
|
M-Wurf | Milano | HD-A1 / Hz-1 | platziert | |
2010 | Mogli | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 | BH, AD, ZTP | |
Maja | ||||
Medina | HD-B1 / Hz-0 / Sp-1 | IPO2, FH1, FH2, IPO-FH, ZTP | platzierte V + Anw. Dt. Camp. (VDH) | |
Mercy | HD-A1 / Hz-0 | BH, AD, ZTP | platziertes V | |
Milli-Vanilly | ||||
Miley | mehrere Sg1 (Jugendklasse) | |||
Moonlight | ||||
L-Wurf | Little-Foot | |||
K-Wurf | Kalypso | BH | platzierte V | |
2008 | Karlito | |||
Knock-Out | ||||
Karamell | HD-C1 | BH | platziert | |
Kashmir | ||||
J-Wurf | Just-One | BH | ||
I-Wurf | Idaho | HD-A1 | ||
2007 | Idefix | HD-C1 / Hz-2 / Sp-2 | VPG3, FH1, AD, ZTP | platzierte V |
Indor | HD-A1 | ZTP | ||
Indy | ||||
Indian-Summer | HD-B / Hz-0 | Siegertitel in Finnland | ||
H-Wurf | Honduras | |||
2006 | Huutsch | HD-A2 / Hz-1 / Sp-1 | BH | platziert |
Hadiya | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 |
VPG3, IPO3, AD, ZTP, Körung B |
platzierte V | |
Haiti | ||||
Hawaii | platziert (in Spanien) | |||
Highlight | HD-A2 / Hz-0 | AD | platziert | |
G-Wurf | Gangster | |||
2006 | Goliath | Hz-0 | BH | |
Gordon | ||||
Grisu | ||||
Gustav | ||||
F-Wurf | Fashion | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | VPG3, FH1, FH2, AD, ZTP | platzierte V + Anw. Dt.Camp.(VDH) |
2006 | Fire | HD-A2 / Hz-0 | platziert | |
Fantasia | Internationaler Champion :-)) | |||
Florida | HD-A2 / Hz-2 / Sp-0 | AD, ZTP | Veteranen-Jahressiegerin 2019 | |
France | HD-B1 / Hz-1 | platziert | ||
Funky | ||||
E-Wurf | Etienne | |||
2005 | Energy | HD-A1 / Hz-0 / Sp-1 | ZTP | platziertes V |
Esprit | Österreichischer Champion :-)) | |||
Europa | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | VPG1, AD, ZTP |
Dt. Veteranen-Champion (VDH), Dt. Champion (VDH), Dt. Jugend-Champion (BK) |
|
Extreme | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | BH, AD, ZTP | mehrere V1 | |
D-Wurf | Deejay |
HD-A1/ Sp-0 |
||
2004 | Donner | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | BH, AD, ZTP | Dt. Champion (VDH) |
Dragonheart | V | |||
Dublin | HD-A1 / Sp-0 | |||
Daylight | HD-A1 / Hz-0 / Sp-0 | VPG2, AD, ZTP | mehrere V1 (in Österreich) | |
Djumanji | ||||
Domino | Hz-0 | mehrere V1 (in Österreich) | ||
Dzipsy | ||||
C-Wurf | Chaplin | |||
2001 | Cimbo | |||
Cheyenne | HD-A1 / Hz-1 / Sp-1 | BH, AD, ZTP | mehrere V1 + Anw. Dt.Champ.(VDH) | |
Chiara | ||||
China | ||||
Coco | ||||
Corona | HD-A2 / Hz-0 | |||
B-Wurf | BigBen | |||
2001 | Bonito | HD-B2 / Hz-0 / Sp-1 | BH | |
Baffy | HD-B1 | |||
Batida | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 | VPG1, AD, ZTP | Dt. Champion (VDH) | |
Biene-Maja | HD-C1 / Hz-0 / Sp-3 | BH, AD, ZTP | platzierte V | |
Bonadea | HD-B1 / Hz-0 / Sp-0 | VPG3, AD, ZTP | platzierte V | |
A-Wurf | Amun | HD-B | VPG3, AD | |
1998 | Anthony | HD-B | ||
Aika | HD-B | VPG1 | ||
Alisha | HD-B1 / Hz-0 / Sp-2 | VPG3, IPO3, FH1, AD, ZTP | Dt. Champion (VDH) |
Legende:
HD Hüftgelenksdysplasie A bis E (frei bis schwer)
Hz Herzuntersuchung 0 bis 4 (frei bis schwere Stenosen)
Sp Spondyloseuntersuchung 0 bis 4 (frei bis schwere Wirbelsäulenerkrankung)
AD Ausdauerprüfung
ZTP Zuchttauglichkeitsprüfung
BH Begleithundeprüfung
VPG Vielseitigkeitsprüfung f. Gebrauchshunde 1 bis 3
IPO Internationale Prüfungsordnung 1 bis 3
V Vorzüglich (höchste Wertnote bei Ausstellungen)
Sg Sehr gut (ebenfalls bei Ausstellungen höchste Wertnote in der Jugendklasse bis zum Jahr 2016)
VV Vielversprechend (auch bei Ausstellungen höchste Wertnote in der Jüngstenklasse)
Boxer von der Goldstadt (VDH) /
von der Goldstadtbande (FCI)
Nadine Michels & Tino Baumann, 75305 Neuenbürg
Mitglied im Boxer-Klub E.V., Sitz München
Tel. 0 70 82 - 79 23 79 oder 0172 - 7 44 49 94
Email: goldstadt-boxer@web.de